Описание
Монтаж СКС – это создание структурированной кабельной сети, которая должна соответствовать международным и государственным стандартам. Следует понимать, что именно соответствие международным нормам гарантирует правильную работу любого подключенного оборудования, легкость в администрировании и обслуживании.
СКС обладают следующими преимуществами:
Монтаж и установка оборудования |
||
Кроссирование Patch panel/Сross panel (кроссировка, разделка кабеля, жгутирование) |
за 1 порт | 1USD |
Обжим коннектора RJ-45 с тестированием соединения | 1шт. | 1 USD |
Обжим коннектора RJ-11 с тестированием соединения | 1шт. | 1 USD |
Монтаж шкафа настенного с креплениями | 1шт. | 20 USD |
Сборка шкафа напольного от 24 до 42 юнитов; | 1шт. | 30-50 USD |
Монтаж легкого оборудования в шкаф (патч-панель, активное оборудование) |
за 1 единицу | 10 USD |
Монтаж тяжелого оборудования в шкаф (Сервер, Блок бесперебойного питания) |
за 1 единицу | 20-50 USD |
Установка розеток | ||
Установка розетки (1 портRJ-45 (ком)) | 1шт. | 2 USD |
Установка розетки (2 порта RJ-45 (ком)) | 1шт. | 3 USD |
Установка розетки (1 порт RJ-11 (тел)) | 1шт. | 2 USD |
Установка розетки (2 порта RJ-11 (тел)) | 1шт. | 3 USD |
Установка розетки (RJ-45 (ком)+RJ-11 (тел)) | 1шт. | 3 USD |
Монтаж кабельных трасс | ||
Пробивка бетонных/кирпичных стен, диаметром до 40мм, глубиной до 80мм | 1 отверстие | 5-20 USD |
Пробивка стен из легких материалов | 1 отверстие | 2 USD |
Монтаж кабель каналов, пластиковых коробов, пластиковых труб | 1 метр | 2 USD |
Монтаж металлических перфорированных или сетчатых лотков, без крышек | 1 метр | 3 USD |
Прокладка кабеля | ||
Прокладка компьютерного одиночного кабеля D до 6мм | 1 метр | 0,5 USD |
Прокладка компьютерного одиночного кабеля D 6мм-8мм | 1 метр | 0,5-1 USD |
Прокладка кабеля 220v многожильного (мягкого) D до 10мм | 1 метр | 0,5 USD |
Прокладка кабеля 220v монолитного D до 10мм | 1 метр | 1 USD |
Коэффициент на прокладку кабеля, на высоте более 3-х метров | 1,5 | |
Коэффициент на прокладку в труднодоступных местах (фальшьпотолок, фальшьпол, за плинтусом.) |
1,5 | |
Коэффициент на работы, на улице в зимнее время | 50% | |